Seite wählen

ARRI Master Prime

ARRI Master Prime

Verfügbare Festbrennweiten:

  • 12mm | T1.3 | Close Focus 0,4m | Ø156 | 2,9kg
  • 14mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,4kg
  • 16mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,2kg
  • 18mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,2kg
  • 21mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,4kg
  • 25mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,6kg
  • 27mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,2kg
  • 32mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,3kg
  • 35mm | T1.3 | Close Focus 0,35m | Ø114 | 2,3kg
  • 40mm | T1.3 | Close Focus 0,4m | Ø114 | 2,2kg
  • 50mm | T1.3 | Close Focus 0,5m | Ø114 | 2,7kg
  • 65mm | T1.3 | Close Focus 0,65m | Ø114 | 2,6kg
  • 75mm | T1.3 | Close Focus 0,8m | Ø114 | 2,8kg
  • 100mm | T1.3 | Close Focus 1m | Ø114 | 2,9kg
  • 135mm | T1.3 | Close Focus 1m | Ø114 | 2,8kg
  • 150mm | T1.3 | Close Focus 1,5m | Ø134 | 4,0kg

Verfügbare Festbrennweiten:

  • 18mm | T2.2 | Close Focus 111mm | Ø110 | 1,6kg
  • 21mm | T2.2 | Close Focus 80mm | Ø110 | 1,5kg
  • 25mm | T2.2 | Close Focus 106mm | Ø110 | 1,5kg
  • 27mm | T2.2 | Close Focus 106mm | Ø110 | 1,5kg
  • 32mm | T2.2 | Close Focus 181mm | Ø110 | 1,2kg
  • 40mm | T2.2 | Close Focus 280mm | Ø110 | 1,4kg
  • 50mm | T2.2 | Close Focus 380mm | Ø110 | 1,5kg
  • 65mm Macro | T2.2 | Close Focus 114mm | Ø110 | 2,8kg
  • 75mm | T2.2 | Close Focus 593mm | Ø110 | 1,8kg
  • 100mm | T2.6 | Close Focus 743mm | Ø110 | 1,8kg
  • 135mm | T2.8 | Close Focus 657mm | Ø110 | 2,1kg
  • 152mm | T3.0 | Close Focus 0,9m | Ø110 | 2,1kg

Die Cooke Panchro/i Classics sind auch mit FEET-Skalen verfügbar.

Produktneuheiten